鉄筋コンクリート造 物件情報
物件一覧
【マンション】 龍生堂橋本ビル
15832
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本6-26-14 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.87m²(7.82坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
【マンション】 ヤジマビル
16258
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本6-19-2 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.9m²(8.43坪) |
| 築年月 | 2004/12 |
【マンション】 K-EAST
15899
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本2-21-17 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.42m²(7.68坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
【マンション】 K-WEST
16172
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本2-21-17 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.42m²(7.68坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
【マンション】 K-EAST
15900
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本2-21-17 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.42m²(7.68坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
【マンション】 グランドール井上
16274
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本7-17-1 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩19分 JR横浜線 相原駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2SDK+納戸 |
| 面積 | 55.16m²(16.68坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
【マンション】 キアーラ
16316
| 賃料 | 7.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本3-23-9 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.91m²(7.53坪) |
| 築年月 | 2012/02 |
【マンション】 サーティーフォービル
15987
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-14-3 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.2m²(8.83坪) |
| 築年月 | 2004/06 |
【マンション】 サーティーフォービル
16300
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-14-3 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.2m²(8.83坪) |
| 築年月 | 2004/06 |
【マンション】 TFK
16289
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-15-15 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47m²(14.21坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
【マンション】 チュリス橋本
16170
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本1-20-5 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 64.11m²(19.39坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
【マンション】 カサバニータ
16253
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5-34-6 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55m²(16.63坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
【マンション】 カサバニータ
16309
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5-34-6 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55m²(16.63坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
【マンション】 HASHIMOTO GARDEN COURT
16236
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,500円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-1-1 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.24m²(17.31坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
【マンション】 ロードサイドヒルズ
16259
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本1-21-12 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.08m²(15.75坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
【マンション】 デイム橋本
16150
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本3-20-17 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.07m²(12.72坪) |
| 築年月 | 1987/08 |
【マンション】 フォレストマンション
16267
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 7,500円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5-25-14 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2SLDK+納戸 |
| 面積 | 65.02m²(19.66坪) |
| 築年月 | 1997/06 |
【マンション】 フォレストマンション
16268
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 7,500円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5-25-14 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2SLDK+納戸 |
| 面積 | 65.02m²(19.66坪) |
| 築年月 | 1997/06 |
【マンション】 ハタノ第2ビル
16299
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本5-1-2 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 71.59m²(21.65坪) |
| 築年月 | 1986/08 |
【マンション】 キャトルセゾン橋本5
16249
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-17-14 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.32m²(14.91坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
