都市ガス(シングル) 物件情報
物件一覧
【マンション】 第2TYマンション
16080
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本6-33-13 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.28m²(5.22坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
【マンション】 コート・オダマキ
15976
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5-1-5 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.03m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
【マンション】 GREEN BOX HIRAI
16121
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本6-32-6 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.29m²(5.23坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
【マンション】 インテレクチュアルビル
16141
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5-13-1 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.24m²(6.12坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
【マンション】 TKマンション
16344
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本6-7-13 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.81m²(5.69坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
【マンション】 ライフマンションY・M・K
15793
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本6-21-13 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.5m²(5.29坪) |
| 築年月 | 2002/11 |
【マンション】 アコックビル
16255
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本6-27-7 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.66m²(6.24坪) |
| 築年月 | 1995/07 |
【アパート】 ENARIBLDⅢ
16286
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本6-19-11 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.93m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
【マンション】 龍生堂橋本ビル
15832
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本6-26-14 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.87m²(7.82坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
【マンション】 ヤジマビル
16258
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本6-19-2 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.9m²(8.43坪) |
| 築年月 | 2004/12 |
【アパート】 グリーンヒル橋本 E
16112
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本2-14-8 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.27m²(8.24坪) |
| 築年月 | 2007/01 |
【マンション】 サーティーフォービル
16391
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-14-3 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.2m²(8.83坪) |
| 築年月 | 2004/06 |
【マンション】 サーティーフォービル
15987
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-14-3 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.2m²(8.83坪) |
| 築年月 | 2004/06 |
【アパート】 IK橋本
16375
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5-22-22 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.19m²(7.61坪) |
| 築年月 | 2022/06 |
【マンション】 ストリーム橋本
16415
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本2-35-19 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.6m²(13.49坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
【マンション】 サーティーフォービル
16386
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-14-3 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 34.63m²(10.47坪) |
| 築年月 | 2004/06 |
【アパート】 エーデルワイス西橋本
16397
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本3-8-42 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.7m²(13.82坪) |
| 築年月 | 2012/10 |
【マンション】 プリムローズハウス
16409
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本3-19-17 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 42.34m²(12.8坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
【マンション】 フルセイル橋本Ⅲ
16377
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本3-20-14 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.36m²(13.72坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
【マンション】 ポ・ライト
16240
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本3-29-7 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2014/04 |
