【ケイ・ライフ】システムキッチン(ファミリー)で探す橋本駅の賃貸(賃貸マンション・アパート)住宅のお部屋探し物件情報(神奈川県)
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
【アパート】 ハイカムール東橋本
16233
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本3-7-28 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩17分 京王相模原線 多摩境駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.47m²(15.26坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
【マンション】 TFK
16289
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-15-15 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47m²(14.21坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
【アパート】 ベルメゾンA
15737
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本4-11-21 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 45.4m²(13.73坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
【アパート】 セゾン西橋本
16212
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 4万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本1-24-20 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩15分 JR相模線 南橋本駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 50.58m²(15.3坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
【マンション】 カサバニータ
16253
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5-34-6 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55m²(16.63坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
【アパート】 FLORA Ⅰ
16291
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本3-7-17 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
【マンション】 カサバニータ
16309
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5-34-6 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55m²(16.63坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
【マンション】 デイム橋本
16150
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本3-20-17 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.07m²(12.72坪) |
| 築年月 | 1987/08 |
【テラスハウス】 ユーテラス
16308
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本4-9-28 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.96m²(17.53坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
【マンション】 ル・ソレイユⅠ
16251
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本7-13-65 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.75m²(16.56坪) |
| 築年月 | 2014/10 |
【アパート】 GRAND CHARIOT(グランシャリオ)
16326
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本4-11-12 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.8m²(13.24坪) |
| 築年月 | 2012/03 |
【マンション】 アーバンプレイス橋本
16098
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-9-1 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 56.09m²(16.96坪) |
| 築年月 | 1995/10 |
【アパート】 ル リアン
16298
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本4-9-12-3 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩18分 京王相模原線 多摩境駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.86m²(16.89坪) |
| 築年月 | 2015/08 |
【アパート】 Grand Court東橋本
16262
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本3-7-15 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.15m²(18.8坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
【アパート】 ル リアン
16215
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本4-9-12-3 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩18分 京王相模原線 多摩境駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.86m²(16.89坪) |
| 築年月 | 2015/08 |
【マンション】 パレフォンティーノ
16257
| 賃料 | 14.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本6-4-7 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.9m²(16.3坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
【マンション】 ポ・ライト
16240
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本3-29-7 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2014/04 |
【マンション】 B’sタワー橋本East
16334
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本6-2-2 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.6m²(18.33坪) |
| 築年月 | 2000/10 |
ミッドオアシスタワーズ タワー棟
16146
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 相模原市緑区大山町1-31 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 JR相模線 南橋本駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.01m²(17.85坪) |
| 築年月 | 2010/08 |
【戸建】 WIT橋本台
16123
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本台1-12-24 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩18分 JR相模線 南橋本駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 94.38m²(28.54坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
