【ケイ・ライフ】橋本駅南口一人暮らしで探す橋本駅の賃貸(賃貸マンション・アパート)住宅のお部屋探し物件情報(神奈川県)
物件一覧
【マンション】 JTマンション
16295
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本3-5-20 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.55m²(5.3坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
【アパート】 グレイスコート橋本
16282
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本8-5-2 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2002/08 |
【アパート】 アネックス・ツシマ
16134
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-21-9 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.03m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
【アパート】 グリーンリーブス
16306
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-20-7 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
【アパート】 ゼクス橋本
16220
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本3-8-3 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 19.16m²(5.79坪) |
| 築年月 | 2018/12 |
【マンション】 サンマウント京王橋本
16181
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本2-13-18 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.3m²(7.35坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
【マンション】 ストゥーディオ・MY
16194
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本2-25-16 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.29m²(7.95坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
【マンション】 アンリシェール橋本
16276
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本1-8-26 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.08m²(7.58坪) |
| 築年月 | 2006/06 |
【マンション】 アンリシェール橋本
16292
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本1-8-26 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.08m²(7.58坪) |
| 築年月 | 2006/06 |
【マンション】 アンリシェール橋本
16271
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本1-8-26 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.08m²(7.58坪) |
| 築年月 | 2006/06 |
【アパート】 さくら
16132
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本2-13-13 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.79m²(8.1坪) |
| 築年月 | 2017/12 |
【マンション】 バリアント橋本
16223
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-1-5 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.03m²(9.08坪) |
| 築年月 | 2005/09 |
【マンション】 K-EAST
15899
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本2-21-17 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.42m²(7.68坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
【マンション】 サニーハウス
16285
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本2-14-14 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.4m²(12.52坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
【マンション】 K-WEST
16172
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本2-21-17 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.42m²(7.68坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
【マンション】 K-EAST
15900
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本2-21-17 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.42m²(7.68坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
【マンション】 サーティーフォービル
15987
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-14-3 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.2m²(8.83坪) |
| 築年月 | 2004/06 |
【マンション】 サーティーフォービル
16300
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-14-3 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.2m²(8.83坪) |
| 築年月 | 2004/06 |
【マンション】 TFK
16289
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-15-15 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47m²(14.21坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
【アパート】 ソシアM
16214
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 15万円 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本2-25-20 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.12m²(13.95坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
