【ケイ・ライフ】三人暮らしで探す橋本駅の賃貸(賃貸マンション・アパート)住宅のお部屋探し物件情報(神奈川県)
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
【アパート】 フラワーハイツ
16263
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5-39-22 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 52.89m²(15.99坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
【アパート】 ハイカムール東橋本
16233
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本3-7-28 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩17分 京王相模原線 多摩境駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.47m²(15.26坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
【アパート】 メゾンタカ
16323
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5-19-2 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50.48m²(15.27坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
【アパート】 FANTASISTA(ファンタジスタ)
16030
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本4-10-1 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで バス7分 停歩4分 JR横浜線 橋本駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.48m²(17.99坪) |
| 築年月 | 2002/08 |
【マンション】 チュリス橋本
16170
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本1-20-5 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 64.11m²(19.39坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
【アパート】 ボナールハウスⅠ
16222
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本7-13-49 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩18分 JR横浜線 相原駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.5m²(16.78坪) |
| 築年月 | 1995/06 |
【マンション】 カサバニータ
16253
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5-34-6 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55m²(16.63坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
【アパート】 ブリリア E棟
16322
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区相原4-3-1 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで バス7分 停歩2分 JR横浜線 相原駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.9m²(15.39坪) |
| 築年月 | 2006/04 |
【アパート】 相原ヒルズ つつじ
16224
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 相模原市緑区相原2-2-21-5 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩26分 JR横浜線 相原駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.44m²(16.16坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
【アパート】 シェリール
16266
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区原宿南3-1-6 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで バス10分 停歩1分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.55m²(17.4坪) |
| 築年月 | 2010/07 |
【マンション】 カサバニータ
16309
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5-34-6 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55m²(16.63坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
【マンション】 HASHIMOTO GARDEN COURT
16236
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,500円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-1-1 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.24m²(17.31坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
【マンション】 ロードサイドヒルズ
16259
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本1-21-12 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.08m²(15.75坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
【テラスハウス】 ユーテラス
16308
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本4-9-28 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.96m²(17.53坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
【マンション】 フォレストマンション
16268
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 7,500円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5-25-14 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2SLDK+納戸 |
| 面積 | 65.02m²(19.66坪) |
| 築年月 | 1997/06 |
【マンション】 フォレストマンション
16267
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 7,500円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5-25-14 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2SLDK+納戸 |
| 面積 | 65.02m²(19.66坪) |
| 築年月 | 1997/06 |
【マンション】 キャトルセゾン橋本5
16249
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-17-14 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.32m²(14.91坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
【マンション】 ハタノ第2ビル
16299
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区西橋本5-1-2 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 71.59m²(21.65坪) |
| 築年月 | 1986/08 |
【マンション】 ル・ソレイユⅠ
16251
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本7-13-65 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.75m²(16.56坪) |
| 築年月 | 2014/10 |
【マンション】 アーバンプレイス橋本
16312
| 賃料 | 10.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本1-9-1 |
| 交通 | JR横浜線 橋本駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 56.09m²(16.96坪) |
| 築年月 | 1995/10 |
物件数:30件
1 2 (1/2)
